Tutti i prodotti
-
Pianta di lavorazione casearia
-
Linea di trattamento del latte UHT
-
Yogurt industriale che fa macchina
-
Linea di trasformazione del pomodoro
-
sistema di pulizia di cip
-
Linea di trasformazione del succo di frutta
-
Linea di trasformazione del mango
-
Linea di trasformazione dell'ananas
-
Linea di trasformazione arancio
-
Attrezzatura di pastorizzazione del latte
-
Attrezzatura di fabbricazione del formaggio
-
Burro che fa attrezzatura
-
serbatoi in acciaio inox
-
Attrezzatura di lavorazione della frutta
-
Linea di trasformazione di Apple
-
linea di produzione della bevanda
-
Evaporatore di effetto multiplo
-
linea di produzione della bibita
-
Macchina di lavorazione della carne
-
Erik Steen Hansen della DanimarcaSono la persona, che ha fatto le prove/produzione facendo uso della sminuzzatrice dell'ananas. Finora il frantoio ha funzionato molto bene! -
Direttore Gerelkhuu della MongoliaSiete sempre benvenuto. Felice di lavorare con la vostri società ed impiegati.
Persona di contatto :
Caroline Wang
Numero di telefono :
+86-13918793199
parole chiave [ cip tank cleaning ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "cip tank cleaning" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Attrezzatura di lavorazione della frutta del CE, attrezzatura di elaborazione tubolare UHT per il succo di frutta
| Marca commerciale: | Shanghai di là |
|---|---|
| materia prima | Succo di frutta |
| Materiale principale per le macchine | SUS304 o SUS316 |
| Capacità | 0.5TPH-10TPH |
Costo della pianta di trattamento del latte UHT della pianta di trattamento del latte UHT di prezzi della centrale del latte UHT
| Materiale | SUS 304/SUS316 |
|---|---|
| Storia del produttore | Più di 10 anni |
| Pacchetto | Bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO, scatole di alluminio, barattoli di latta, sacchetto in piedi ecc |
| Durata di conservazione | 6-12 mesi |
Diagramma di flusso di trattamento del latte UHT di punti di trattamento del latte UHT della macchina di trattamento del latte UHT
| SOLIDI NON GRASSO | 8,5% (min) |
|---|---|
| Materiale principale per le macchine | SUS304 o SUS316 |
| Storia del produttore | Più di 10 anni |
| Operatore necessario | Circa 6-20persons |
Linea di trasformazione impianto di lavorazione e produttore della passata di pomodoro della piccola scala del pomodoro
| Confezione per prodotto finito | Grande borsa asettica in bottiglia di vetro del tamburo bottle/PET, tipo cartone del tetto di forma |
|---|---|
| Tensione | 380V 50Hz/110V 60Hz/415V 50Hz |
| Garanzia | 12 mesi |
| Prodotto finale | Succo di pomodoro fresco di NFC, passata di pomodoro concentrata, succo di carota concentrato, salsa |
Lavatrice fresca automatica della frutta di acciaio inossidabile del pulitore curcuma/dello zenzero
| Materiale | Inossidabile e di plastica |
|---|---|
| Velocità | regolabile |
| Vantaggio | Prevenzione i solventi o dei reagenti dei prodotti chimici |
| Applicazione | gabbie di plastica |
Macchina per il lavaggio e la sbucciatura delle carote Attrezzatura per la lavorazione delle carote in acciaio inossidabile
| Materiale | Inossidabile e di plastica |
|---|---|
| Velocità | regolabile |
| Vantaggio | Prevenzione i solventi o dei reagenti dei prodotti chimici |
| Applicazione | gabbie di plastica |
Linea di produzione industriale di succo di melograno 2 - Attrezzatura per la produzione di succo di melograno 50T/H
| Capacità | 2-50T/H |
|---|---|
| Materia prima | Melograno |
| Garanzia | 12 mesi dopo la messa in servizio |
| Prodotto finito Brix | inceppamento del、 del succo |
Attrezzatura per la lavorazione della passata di pomodoro fresco NFC 380V 50Hz
| Confezione per prodotto finito | Grande borsa asettica in bottiglia di vetro del tamburo bottle/PET, tipo cartone del tetto di forma |
|---|---|
| Tensione | 380V 50Hz/110V 60Hz/415V 50Hz |
| Garanzia | 12 mesi |
| Prodotto finale | Succo di pomodoro fresco di NFC, passata di pomodoro concentrata, succo di carota concentrato, salsa |

